KAMERA A POČASÍ ONLINE
aktualizace počasí |
25.09.2018 12:04 |
aktualizace kamery |
09.06.2018 14:28 |
teplota |
5.5 °C |
tlak |
947.2 hPa |
vlhkost vzduchu |
80 % |
vítr |
- |
Vývoj hodnot 12.12.2019 |
Čas | Teplota (°C) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
0:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
1:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
2:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
3:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
4:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
5:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
6:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
7:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
8:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
9:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
10:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
11:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
12:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
13:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
14:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
15:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
16:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
17:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
18:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
19:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
20:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
21:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
22:00 | 5.5 | 947.2 | 80 |
Teplota (°C)
Vlhkost (%)
Tlak (hPa)
© 2000-2019 Visalajka
Optimalizováno od IE 6, Firefoxu 3 a Opery 9
Poslední aktualizace 25.12. 2017
1025200 návštěv